J-24
Augusta Sailing Club
Fleet 133 hosts
District 8 Championships
March 1-2      Y2003,

RESULTS
J24 Spin
Skipper Number R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 points   
James Howard Jr. 3004 1 5 1 3 2 12
Jim Farmer 5206 4 1 5 7 1 18
Bob Mabe 3895 12 2 2 6 4 26
Roger Dougal 4094 3 11 10 1 5 30
Tim Rathbun 4242 2 3 9 9 7 30
John McCullough III 3970 10 12 4 2 3 31
Bill Moore 196 14 4 8 8 6 40
Peter Fischel 86 17 8 6 4 8 43
Albert Johnson 840 5 15 3 13 10 46
Richard Mayne 4142 9 6 16 5 15 51
Ed Joy 4449 11 7 11 10 13 52
Michael Foster 2420 13 13 7 11 9 53
Eric Gotwalt 2739 6 9 15 12 14 56
Graeme Addie 3604 7 10 14 15 12 58
Eric Motter 3885 15 14 12 14 11 66
Bob Williams 4284 8 16 13 16 16 69
Underline= adjustment for Penalty


Thanks to PRO Jeff Annis and his crew of
many Race Management helpers
for their effort on the race Committee.

See Pictures